Segelflugszene Online Contest (OLC)
Als Teilnemer beim dezentralen Streckenflugwettbewerb OLC und der Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug (DMST) ist die Segelfluggruppe stolz auf die Ergebnisse ihrer Mitglieder.
Wertung 2007
Wertung 2007 auf onlinecontest.org
| Pilot | Datum | Punkte | km | km/h |
| Peter Baumbusch | 25.07.2007 | 278,50 | 305,89 | 62,31 |
| 28.04.2007 | 301,91 | 329,36 | 80,53 | |
| 10.04.2007 | 265,92 | 308,12 | 75,89 | |
| Kai Diebold | 18.08.2007 | 120,21 | 130,65 | 59,03 |
| 31.07.2007 | 152,90 | 168,77 | 43,26 | |
| 17.06.2007 | 73,51 | 81,47 | 25,93 | |
| 28.04.2007 | 84,70 | 91,89 | 37,38 | |
| Sven Scharr | 29.04.2007 | 140,37 | 150,60 | 66,15 |
| Maik Schurrer | 18.08.2007 | 130,42 | 140,62 | 61,80 |
| 04.08.2007 | 49,16 | 46,91 | 40,95 | |
| 07.06.2007 | 49,06 | 53,36 | 30,53 | |
| 30.05.2007 | 107,14 | 114,81 | 38,69 | |
| 19.05.2007 | 143,86 | 155,58 | 47,59 | |
| 30.04.2007 | 82,37 | 89,77 | 47,76 | |
| Gesamt: | 1.980,03 | 2.167,80 |
Ergebnisse aus den vergangenen Jahren:
Wertung 2006 auf onlinecontest.orgWertung 2005 auf onlinecontest.org
