Segelflugszene Online Contest (OLC)
Als Teilnemer beim dezentralen Streckenflugwettbewerb OLC und der Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug (DMST) ist die Segelfluggruppe stolz auf die Ergebnisse ihrer Mitglieder.
Wertung 2008
Wertung 2008 auf onlinecontest.org
Stand 13.10.2008
| Pilot | Flugzeug | Datum | Punkte | km | km/h |
| Peter Baumbusch | Mosqoito | 03.05.2008 | 328,41 | 363,53 | 67,70 |
| Mosquito | 21.06.2008 | 320,63 | 348,28 | 62,59 | |
| Mosquito | 29.06.2008 | 259,29 | 285,75 | 61,03 | |
| Mosquito | 21.08.2008 | 264,80 | 300,55 | 65,21 | |
| Kai Diebold | LS4 | 13.04.2008 | 118,35 | 131,73 | 31,46 |
| LS4 | 02.05.2008 | 260,80 | 279,78 | 49,75 | |
| LS4 | 03.05.2008 | 305,93 | 328,30 | 68,18 | |
| LS4 | 12.05.2008 | 250,42 | 267,12 | 43,31 | |
| LS4 | 21.06.2008 | 94,75 | 104,45 | 40,48 | |
| Deborah van Geijtenbeek |
ASK 21 | 03.05.2008 | 249,52 | 241,22 | 76,42 |
| Sven Scharr | LS4 | 04.05.2008 | 166,96 | 183,76 | 40,81 |
| Maik Schurrer | Std. Libelle | 26.04.2008 | 285,85 | 283,69 | 55,25 |
| Std. Libelle | 03.05.2008 | 338,76 | 336,21 | 67,64 | |
| Std. Libelle | 04.05.2008 | 247,89 | 244,26 | 50,12 | |
| Std. Libelle | 25.05.2008 | 142,60 | 141,82 | 61,25 | |
| Std. Libelle | 05.07.2008 | 169,35 | 167,57 | 46,22 | |
| Std. Libelle | 02.08.2008 | 209,34 | 207,92 | 44,11 | |
| Std. Libelle | 26.08.2008 | 68,32 | 67,85 | 29,15 | |
| Std. Libelle | 27.08.2008 | 139,61 | 138,24 | 39,32 | |
| Gesamt: | 4221,58 | 4422,03 |
Übersicht DMST Wertung Baden-Württemberg:
Stand 13.10.2008
| Pilot | Flugzeug | Wertungsklasse | Punkte | Platz |
| Peter Baumbusch | Mosquito | 15 m | 923 | 49 |
| Kai Diebold | LS4 | Standard | 831 | 143 |
| Deborah van Geijtenbeek |
ASK 21 | Doppelsitzer | 261 | 237 |
| Maik Schurrer | Std. Libelle | Junioren Club | 845 | 31 |
| Std. Libelle | Club | 845 | 80 |
