Menu:


Wetter:



Nachbarvereine:

- Singen
- Stahringen
- Reiselfingen
- Binningen

Links:

- Flugplatz Konstanz
- DAeC
- BWLV
- Segelflug.de
- OLC

Version: 1.1
(22. März. 2009)

Segelflugszene Online Contest (OLC)

Als Teilnemer beim dezentralen Streckenflugwettbewerb OLC und der Deutschen Meisterschaft im Streckensegelflug (DMST) ist die Segelfluggruppe stolz auf die Ergebnisse ihrer Mitglieder.

Wertung 2009

Wertung 2009 auf onlinecontest.org

Stand 12.10.2009 (Endstand)

Pilot Flugzeug Datum Punkte km km/h
Peter Baumbusch Mosquito 10.04.2009 149,68 165,49 51,83
  Mosquito 13.04.2009 252,73 279,02 98,02
  Mosquito 14.04.2009 208,99 238,67 64,47
  Mosquito 25.04.2009 271,56 298,93 67,02
  Mosquito 01.05.2009 246,98 272,41 59,08
  Mosquito 03.06.2009 215,66 233,87 64,45
  Mosquito 12.06.2009 240,89 275,14 60,07
  Mosquito 13.06.2009 298,19 350,66 61,39
  Mosquito 28.07.2009 227,94 266,18 62,58
 
Deborah van
Geijtenbeek
ASK 21 13.04.2009 235,72 218,14 62,76
  ASK 21 01.05.2009 102,32 97,46 45,23
 
Sven Scharr ASK 21 05.04.2009 79,89 80,60 38,02
  LS 4 09.04.2009 145,27 155,64 48,20
  LS 4 03.05.2009 61,65 71,55 37,58
  LS 4 05.07.2009 119,90 136,02 63,63
  LS 4 28.07.2009 228,17 249,20 45,74
 
Maik Schurrer Std. Libelle 04.04.2009 145,09 147,99 50,15
  Std. Libelle 11.04.2009 325,61 320,01 63,61
  Std. Libelle 19.04.2009 291,38 292,68 58,20
  Std. Libelle 01.05.2009 79,04 79,05 38,86
  Std. Libelle 12.06.2009 214,06 214,50 44,90
  Std. Libelle 04.07.2009 195,87 193,70 59,80
  Std. Libelle 05.07.2009 189,67 196,28 68,23
  Std. Libelle 11.07.2009 187,12 186,26 54,32
  Std. Libelle 20.09.2009 66,46 68,65 30,60
 
Gesamt: 4779,84 5088,10

Übersicht DMST Wertung Baden-Württemberg:

Stand 12.10.2009 (Endstand)

Platz Pilot Flugzeug Wertungsklasse Punkte
62 Peter Baumbusch Mosquito 15 m 783,70
 
50 Deborah van
Geijtenbeek
ASK 21 Frauen 331,61
 
78 Sven Scharr LS 4 Junioren Standard 465,60
 
75 Maik Schurrer Std. Libelle Club 880,09