Strckenflugstatistik

Wertungsflüge 2012

Stand 09.10.2012 – Endstand

Pilot Flugzeug Datum Punkte km km/h
Peter Baumbusch Mosquito 01.04.2012 79,10 75,13 32,29
Mosquito 13.04.2012 291,52 260,14 55,66
Mosquito 03.05.2012 313,75 327,13 59,96
Mosquito 04.05.2012 324,44 285,25 62,86
Mosquito 30.07.2012 434,30 310,77 66,66
Mosquito 31.07.2012 296,73 212,33 60,65
Winfried Boos ASH 26 E 17.04.2012 444,25 510,17 86,49
ASH 26 E 21.04.2012 385,57 434,55 71,75
ASH 26 E 27.04.2012 242,53 259,22 49,67
ASH 26 E 22.06.2012 249,77 253,26 51,07
ASH 26 E 23.06.2012 205,65 192,86 56,97
ASH 26 E 25.06.2012 150,32 174,44 70,09
ASH 26 E 27.06.2012 846,27 767,98 104,75
ASH 26 E 29.06.2012 322,93 296,37 69,44
ASH 26 E 01.07.2012 331,45 384,06 77,36
ASH 26 E 03.07.2012 365,42 424,23 83,78
ASH 26 E 09.07.2012 602,96 680,77 98,49
ASH 26 E 11.07.2012 481,71 545,71 103,55
ASH 26 E 18.07.2012 231,81 330,54 68,61
ASH 26 E 20.07.2012 448,13 639,00 99,74
ASH 26 E 22.07.2012 342,04 487,73 76,83
ASH 26 E 25.07.2012 103,21 147,17 35,17
ASH 26 E 28.07.2012 290,24 413,87 77,17
ASH 26 E 30.07.2012 367,99 524,73 86,10
ASH 26 E 01.08.2012 415,49 592,46 98,32
ASH 26 E 04.08.2012 376,74 537,21 100,10
ASH 26 E 07.08.2012 385,83 550,17 99,50
ASH 26 E 09.08.2012 232,01 269,41 106,72
ASH 26 E 12.08.2012 457,02 526,39 96,50
ASH 26 E 18.08.2012 356,49 388,74 96,70
ASH 26 E 21.08.2012 414,24 407,98 78,41
ASH 26 E 24.08.2012 404,64 463,47 88,60
ASH 26 E 26.08.2012 513,99 466,32 80,65
ASH 26 E 28.08.2012 516,32 468,27 71,23
Kai Diebold LS 4 18.03.2012 87,68 78,32 41,98
LS 4 19.03.2012 163,58 150,07 42,84
LS 4 20.03.2012 102,18 91,02 38,99
LS 4 21.03.2012 156,73 142,70 34,80
LS 4 22.03.2012 223,10 212,72 63,18
LS 4 23.03.2012 195,64 192,65 48,51
LS 4 24.03.2012 290,41 285,96 67,94
LS 4 01.04.2012 85,55 77,41 40,38
Sven Scharr LS 4 18.03.2012 138,30 128,42 44,31
LS 4 19.03.2012 195,54 192,60 62,28
LS 4 20.03.2012 121,63 116,16 40,99
LS 4 21.03.2012 200,31 190,80 52,91
LS 4 22.03.2012 315,78 313,02 70,18
LS 4 23.03.2012 294,71 292,71 83,01
LS 4 24.03.2012 318,56 307,53 62,42
LS 4 04.05.2012 206,14 184,71 83,11
LS 4 30.07.2012 491,48 332,24 58,33
Maik Schurrer Std. Libelle 10.03.2012 61,49 54,51 25,04
Std. Libelle 24.03.2012 427,64 333,37 72,56
Std. Libelle 01.04.2012 104,39 86,14 35,94
Std. Libelle 13.04.2012 363,04 290,70 52,73
Std. Libelle 29.04.2012 425,26 369,19 70,90
Std. Libelle 13.05.2012 644,03 489,43 72,25
Std. Libelle 17.05.2012 466,52 359,54 48,39
Std. Libelle 26.05.2012 225,79 189,70 38,19
Std. Libelle 09.06.2012 333,31 325,40 65,12
Std. Libelle 16.06.2012 75,38 70,97 39,07
Std. Libelle 23.06.2012 269,54 226,79 71,09
Std. Libelle 27.07.2012 250,11 187,66 50,63
Std. Libelle 29.07.2012 70,50 52,90 38,30
Std. Libelle 30.07.2012 204,23 153,24 62,46
Std. Libelle 31.07.2012 224,08 168,13 58,49
Std. Libelle 01.08.2012 340,10 255,18 46,08
Std. Libelle 02.08.2012 288,44 216,42 69,64
Std. Libelle 03.08.2012 433,62 325,35 64,78
Std. Libelle 04.08.2012 277,38 208,12 60,99
Gesamt: 21.737,02 21.259,61 km

Ansicht der Wertung 2012 auf onlinecontest.org

 

Übersicht DMST Wertung Baden-Württemberg:

Stand 09.10.2012 – Endstand

Platz Pilot Flugzeug Wertungsklasse Punkte
66 Peter Baumbusch Mosquito 15 m 803,79
Winfried Boos ASH 26 E 18 m
Kai Diebold LS4 Standard
66 Sven Scharr LS4 Junioren Standard 668,38
180 Sven Scharr LS4 Standard 668,38
19 Maik Schurrer Std. Libelle Club 1656,18

 

Wertung Destination Konstanz 2012

Die Wertung “Destination Konstanz 2012” ist eine spezielle Wertung auf onlincontest.org. Hierbei wird der Vereinsmeister an Hand seiner besten drei Flüge ermittelt. Die exakten Regeln zu dieser Wertung gibt es hier.

Stand 09.10.2012 – Endstand

Platz Pilot Summe Flug 1 Flug 2 Flug 3
1 Maik Schurrer 1956,47 815,38 (13.05) 598,98 (17.05) 542,11 (09.06)
2 Winfried Boos 1553,89 628,34 (27.06) 477,42 (09.07) 448,13 (20.07)
3 Peter Baumbusch 1290,10 457,16 (03.05) 434,30 (30.07) 398,64 (04.05)
4 Sven Scharr 1225,86 491,48 (30.07) 370,44 (22.03) 363,94 (24.03)
5 Kai Diebold 818,14 338,41 (24.03) 251,74 (22.03) 227,99 (23.03)